驅(qū)動(dòng)型液壓扭矩扳手
Product
中空型液壓扭矩扳手
從223-75716Nm 共十個(gè)型號(hào),扭矩可延至120000Nm.扭矩恒定輸出,重復(fù)精度±3%. 重量更輕.
與驅(qū)動(dòng)型液壓扭矩扳手相比,中空型液壓扭矩扳手直接作用于螺母,機(jī)身體積輕薄,非常適合在狹小的空間中作業(yè)。
采用超高強(qiáng)度輕金屬,薄型設(shè)計(jì),雙作用,高速,大轉(zhuǎn)角??ń邮交Q插件,不需特殊工具。360°×270°的旋轉(zhuǎn)軟管接頭,適合緊湊場(chǎng)合,方便定位??蓴U(kuò)展的米制、英制六角插件和套筒,能滿足一個(gè)動(dòng)力頭配備多個(gè)插件同時(shí)使用。
適用范圍廣,如: 電力(核電、風(fēng)電、水電、火電)、船舶、冶金、交通、水泥、建筑、航空等領(lǐng)域。
結(jié)構(gòu)說明
| 止退棘爪設(shè)計(jì) 克服扳手棘輪逆轉(zhuǎn) 提高工作效率及扭矩精度
|
| 油管旋轉(zhuǎn)接頭360 °X 270 ° 操作自由 無空間使用限制
|
| 中空設(shè)計(jì) 扳手直接作用于螺母扭矩更準(zhǔn) 使用更便捷
|
| 一體式加長(zhǎng)力臂支撐力臂更長(zhǎng) |
| 可以更換的多種工作頭選擇
|
選型對(duì)照表
型號(hào) | DSY-1 | DSY-3 | DSY-4 | DSY-6 | DSY-8 | DSY-15 | DSY-25 | DSY-30 | DSY-35 | DSY-50 |
扭矩 | 223 | 332 | 524 | 748 | 1183 | 1952 | 3307 | 4344 | 5308 | 7371 |
Nm | 2230 | 3324 | 5242 | 7479 | 11830 | 19523 | 33071 | 43435 | 53084 | 75716 |
螺母范圍 S | 36-55 | 41-60 | 46-80 | 55-85 | 70-105 | 80-115 | 90-130 | 100-135 | 120-145 | 130-180 |
重 量 Kg | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 25.2 | 32.4 | 35.5 | 47.8 |
L1 | 120.5 | 145 | 156 | 179 | 207 | 237 | 273 | 322 | 338 | 382 |
L2 | 156 | 185 | 202 | 232 | 270 | 309 | 361 | 422 | 447 | 517 |
L3 | 191 | 208 | 232 | 256 | 291 | 335 | 383 | 435 | 456 | 539 |
H1 | 100 | 113 | 119 | 145 | 168 | 197 | 230 | 263 | 280 | 320 |
H2 | 144.5 | 156 | 161 | 187 | 210 | 237 | 272 | 302 | 345 | 383 |
H3 | 142 | 149 | 152 | 179 | 200 | 227 | 255 | 277 | 294 | 400 |
W1 | 34 | 36 | 42 | 45 | 53 | 64 | 70 | 80 | 84 | 94 |
W2 | 36 | 38 | 46 | 49 | 57 | 68 | 78 | 88 | 92 | 102 |
W3 | 50 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 118 | 140 |
A | 8.3 | 9.4 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 18.2 | 21.3 | 23.7 | 24.8 | 30.5 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃